Planes
Nuestros planes de suscripción son tan accesibles como las pequeñas empresas y micro-emprendimientos lo requieren, pero te permitirán crecer en servicios, incluso sin cambiar de plan. Incorporamos actualizaciones gratuitas de las herramientas que ya contrataste, y nuevas funcionalidades adicionales frecuentemente, que te permitirán planificar el desarrollo de tu Organización junto a Pertix.
FREE Para siempre | STARTER | ADVANCED Más elegido ★ | CORPORATE | |
---|---|---|---|---|
0 | USD 29,90* | USD 49,90* | En desarrollo | |
Pago anual (10% bonificado) | 0 | USD USD 290,61* | USD USD 485,91* | En desarrollo |
Capacidad | ||||
Licencias | Sin licencias | Sin licencias | Sin licencias | Sin licencias |
Nómina máxima | 20 empleados | 50 empleados | 100 empleados | +100 empleados |
Cantidad de Usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Almacenamiento | 5GB | 5GB | 10GB | Según necesidad |
Actualizaciones periódicas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Herramientas
FREE Para siempre | STARTER | ADVANCED Más elegido ★ | CORPORATE | |
---|---|---|---|---|
Video Tutoriales integrados | ||||
Graficador de mapa de procesos | ||||
Administrador de procesos | ||||
Organigrama | ||||
Análisis situacional | ||||
Nómina de personal | ||||
Administrador de capacitaciones | - | |||
Evaluación de personal | - | |||
Gestor de riesgos completo | - | |||
Gestor de desvios y no conformes | - | |||
Tablero de control de indicadores | - | |||
Evaluación de proveedores | - | - | ||
Gestor de Infraestructura | - | - | - | |
Reporte de auditoria interna | - | - | - | |
Reporte de revisón del sistema | - | - | - | |
Generador de formularios | - | - | - |
*El consumo se verá reflejado en dólares.